Каталог стройматериалов
Контакты

Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните:

8 (343) 200-05-05

manipulator-ekb@mail.ru

г. Екатеринбург

Схема проезда
Обратная связь
Главная РКЗ одинарный лицевой

Кирпич одинарный лицевой

 Кирпич одинарный лицевой ОАО "Ревдинский кирпичный завод" с доставкой

Расчет стоимости ревдинского одинарного пустотелого лицевого ( 262 шт на поддоне)кирпича

с доставкой и разгрузкой манипулятором  по г. Екатеринбург.

Размеры кирпича: 250х120х65 мм;         

Количество поддонов Количество кирпичей, шт Сумма за кирпич, руб Сумма за поддоны, руб Услуги манипулятора, руб Вес поставки, тн Объем поставки, м3 Всего, руб Стоимость 1 кирпича у Вас на объекте с доставкой и разгрузкой, руб
1 262 2 620,00р. 325,00р. 6 000,00р. 0,65 0,51 8 945,00р. 34,14р.
2 524 5 240,00р. 650,00р. 6 000,00р. 1,3 1,02 11 890,00р. 22,69р.
3 786 7 860,00р. 975,00р. 6 000,00р. 1,95 1,53 14 835,00р. 18,87р.
4 1048 10 480,00р. 1 300,00р. 6 000,00р. 2,6 2,04 17 780,00р. 16,97р.
5 1310 13 100,00р. 1 625,00р. 6 000,00р. 3,25 2,55 20 725,00р. 15,82р.
6 1572 15 720,00р. 1 950,00р. 6 000,00р. 3,9 3,07 23 670,00р. 15,06р.
7 1834 18 340,00р. 2 275,00р. 6 000,00р. 4,55 3,58 26 615,00р. 14,51р.
8 2096 20 960,00р. 2 600,00р. 7 500,00р. 5,2 4,09 31 060,00р. 14,82р.
9 2358 23 580,00р. 2 925,00р. 7 500,00р. 5,85 4,60 34 005,00р. 14,42р.
10 2620 26 200,00р. 3 250,00р. 7 500,00р. 6,5 5,11 36 950,00р. 14,10р.
11 2882 28 820,00р. 3 575,00р. 7 500,00р. 7,15 5,62 39 895,00р. 13,84р.
12 3144 31 440,00р. 3 900,00р. 7 500,00р. 7,8 6,13 42 840,00р. 13,63р.
13 3406 34 060,00р. 4 225,00р. 10 200,00р. 8,45 6,64 48 485,00р. 14,24р.
14 3668 36 680,00р. 4 550,00р. 10 200,00р. 9,1 7,15 51 430,00р. 14,02р.
15 3930 39 300,00р. 4 875,00р. 10 200,00р. 9,75 7,66 54 375,00р. 13,84р.
16 4192 41 920,00р. 5 200,00р. 10 200,00р. 10,4 8,17 57 320,00р. 13,67р.
17 4454 44 540,00р. 5 525,00р. 10 800,00р. 11,05 8,69 60 865,00р. 13,67р.
18 4716 47 160,00р. 5 850,00р. 10 800,00р. 11,7 9,20 63 810,00р. 13,53р.
19 4978 49 780,00р. 6 175,00р. 10 800,00р. 12,35 9,71 66 755,00р. 13,41р.
20 5240 52 400,00р. 6 500,00р. 10 800,00р. 13 10,22 69 700,00р. 13,30р.
21 5502 55 020,00р. 6 825,00р. 10 800,00р. 13,65 10,73 72 645,00р. 13,20р.
22 5764 57 640,00р. 7 150,00р. 10 800,00р. 14,3 11,24 75 590,00р. 13,11р.
23 6026 60 260,00р. 7 475,00р. 10 800,00р. 14,95 11,75 78 535,00р. 13,03р.
24 6288 62 880,00р. 7 800,00р. 10 800,00р. 15,6 12,26 81 480,00р. 12,96р.
Вес поддона с кирпичем, тн 0,65  
Объем 1 кирпича, м3 0,00195
Стоимость поддона (тара), руб 325,00р.
Стоимость 1 кирпича на заводе, руб 10,00р.
Количество кирпичей на поддоне, шт 262

 

 Стоимость кирпича с доставкой и разгрузкой за пределы города Екатеринбург обговаривается индивидуально по каждому заказу.

 

Назад

В каталог стройматериалов

На главную

Новости компании

В 2018 году наш парк пополнился грузовым эвакуатором Скания для среднетоннажных грузовиков и городских автобусов.

2 Декабря 2013 г  в Екатеринбург прибыл бронированный президентский лимузин ЗИЛ. Данный автомобиль свою дальнейшую жизнь продолжит в музее Б. Н. Ельцина. Перевозку лимузина осуществил сотрудник нашей компании Чухарев Иван на низкорамном эвакуаторе Хино Профия.

Выгрузка бронированного лимузина Б. Н. Ельцина

Грузовой эвакуатор VOLVO FHПополнение парка новым грузовым эвакуатором VOLVO FH

   5 Ноября 2013 года парк наших эвакуаторов пополнился новым тяжелым грузовым эвакуатором. Данный эвакуатор построен ООО "Спецбуксир" г. Москва на шасси VOLVO FH с эвакуаторной надстройкой  OMARS (Италия).

Политика конфиденциальности
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK